ورود
برای ورود شماره همراه خود را وارد کنید
ورود با نام کاربری
لینک سند مرجع در سامانه دارایی
|
ردیف |
واحد سنجش | کد |
| 1 | لنگه | 1611 |
| 2 | عدل | 1612 |
| 3 | جعبه | 1613 |
| 4 | توپ | 1618 |
| 5 | ست | 1619 |
| 6 | دست | 1620 |
| 7 | کارتن | 1624 |
| 8 | عدد | 1627 |
| 9 | بسته | 1628 |
| 10 | پاکت | 1629 |
| 11 | دستگاه | 1631 |
| 12 | تخته | 1640 |
| 13 | رول | 1641 |
| 14 | طاقه | 1642 |
| 15 | جفت | 1643 |
| 16 | متر مربع | 1645 |
| 17 | پالت | 1649 |
| 18 | دوجین | 1661 |
| 19 | حلقه (رینگ) | 1668 |
| 20 | قراص | 1673 |
| 21 | قراصه(bundle) | 1694 |
| 22 | لیتر | 1637 |
| 23 | ساشه | 1650 |
| 24 | کپسول | 1683 |
| 25 | بندیل | 1656 |
| 26 | حلقه(رول) | 1630 |
| 27 | قالب | 163 |
| 28 | شانه | 1660 |
| 29 | متر مکعب | 1647 |
| 30 | ثوب | 1689 |
| 31 | نیم دوجین | 1690 |
| 32 | قرقره | 1635 |
| 33 | کیلوگرم | 164 |
| 34 | بطری | 1638 |
| 35 | برگ | 161 |
| 36 | سطل | 1625 |
| 37 | ورق | 1654 |
| 38 | شاخه | 1646 |
| 39 | قوطی | 1644 |
| 40 | جلد | 1617 |
| 41 | تیوب | 162 |
| 42 | متر | 165 |
| 43 | کلاف | 1610 |
| 44 | کیسه | 1650 |
| 45 | طغرا | 1680 |
| 46 | بشکه | 1639 |
| 47 | گالن | 1614 |
| 48 | فاقد بسته بندی | 1687 |
| 49 | کارتن (master case) | 1693 |
| 50 | صفحه | 166 |
| 51 | مخزن | 1666 |
| 52 | تانکر | 1626 |
| 53 | دبه | 1648 |
| 54 | سبد | 1684 |
| 55 | تن | 169 |
| 56 | بانکه | 1651 |
| 57 | سیلندر | 1633 |
| 58 | فوت مربع | 1679 |
| 59 | حلب | 168 |
| 60 | شیت | 1665 |
| 61 | چلیک | 1659 |
| 62 | جام | 1636 |
| 63 | گرم | 1622 |
| 64 | نخ | 1616 |
| 65 | شعله | 1652 |
| 66 | قیراط | 1678 |
| 67 | میلی لیتر | 16100 |
| 68 | میلی متر | 16101 |
| 69 | میلی گرم | 16102 |
| 70 | ساعت | 16103 |
| 71 | روز | 16104 |
| 72 | تن کیلومتر | 16105 |
| 73 | کیلووات/ساعت | 1669 |
| 74 | نفر | 1676 |
| 75 | ثانیه | 16110 |
| 76 | دقیقه | 16111 |
| 77 | ماه | 16112 |
| 78 | سال | 16113 |
آموزش گام به گام سامانه مودیان مالیاتی
خطای حد مجاز ماده 6 و وضعیت غیرمجاز موقت کارپوشه مودیان
اتصال به سامانه مودیان با کلید سخت افزاری